Marathon-Ergebnisse - Jörg Grünhagen
 
Beginn mit dem Lauftraining: Mai 1996

New York City/USA: 03. November 1996 3:58:46 Stunden Platz: 9.427 Teilnehmer: ca. 30.000
Hamburg/Deutschland: 27. April 1997 2:54:14 Stunden Platz: 531 Teilnehmer: ca. 11.000
New York City/USA: 02. November 1997 2:55:20 Stunden Platz: 468 Teilnehmer: ca. 30.000
Honolulu/USA: 14. Dezember 1997 2:52:33 Stunden Platz: 128 Teilnehmer: ca. 26.500
Las Vegas/USA: 01. Februar 1998 2:53:13 Stunden Platz: 67 Teilnehmer: ca. 2.000
Los Angeles/USA: 29. März 1998 2:58:07 Stunden Platz: 193 Teilnehmer: ca. 19.800
Hamburg*/Deutschland: 19. April 1998 2:55:54 Stunden Platz: 474 Teilnehmer: ca. 11.000
Stockholm/Schweden: 07. Juni 1998 3:00:53 Stunden Platz: 365 Teilnehmer: ca. 10.000
St. Petersburg/Russland: 20. Juni 1998 2:49:33 Stunden Platz: 31 Teilnehmer: ca. 400
Turku/Finnland: 05. Juli 1998 2:54:02 Stunden Platz: 8 Teilnehmer: ca. 1.100
Omsk/Russland: 01. August 1998 nicht beendet Platz: --- Teilnehmer: ca. 720
Reykjavik/Island: 23. August 1998 2:44:08 Stunden Platz: 2 Teilnehmer: ca. 220
Berlin/Deutschland: 20. September 1998 2:53:16 Stunden Platz: 553 Teilnehmer: ca. 25.000
Tjumen/Russland: 03. Oktober 1998 2:56:20 Stunden Platz: 44 Teilnehmer: ca. 200
Köln/Deutschland: 11. Oktober 1998 2:56:27 Stunden Platz: 251 Teilnehmer: ca. 10.000
New York City/USA: 01. November 1998 2:59:26 Stunden Platz: 805 Teilnehmer: ca. 32.000
Hamburg/Deutschland: 25. April 1999 2:41:32 Stunden Platz: 203 Teilnehmer: ca. 15.000
Köln/Deutschland: 03. Oktober 1999 2:53:49 Stunden Platz: 211 Teilnehmer: ca. 15.000